Który z obrazków jest inny od pozostałych? |
| | Najlepsze iluzje optyczne |
|
Na którym z rysunków przedstawiono ten ostrosłup z góry? | | 
| |
| Odpowiedzi | | | #1 |  | | 2 | | |
| g | | #18 |  | | 0 | | |
| G | | #17 |  | | 0 | | |
| g | | #16 |  | | 0 | | |
| G | | #15 |  | | 0 | | |
| G | | #14 |  | | 0 | | |
| b | | #13 |  | | 0 | | |
| f | | #11 |  | | 0 | | |
| g | | #10 |  | | 0 | | |
| g | | #9 |  | | 0 | | |
| G | | #12 |  | | 0 | | |
| G | | #7 |  | | 0 | | |
| C | | #8 |  | | 0 | | |
| g | | #5 |  | | 0 | | |
| g | | #6 |  | | 0 | | |
| H | | #4 |  | | 0 | | |
| G | | #2 |  | | 0 | | |
| e | | #3 |  | | 0 | | |
| e | |
 | |





|