| Który z czterech czołgów przedstawiono na poniższym zdjęciu? |
|
|
Trzech kumpli postanowiło wypić 3 piwa ← |
| | Na którym z rysunków przedstawiono ten ostrosłup z góry? → |
|
| Który z czterech czołgów przedstawiono na poniższym zdjęciu? | 
| | Odpowiedzi | | | | #6 |  | | 4 | | |
| A | | #2 |  | | 1 | | |
| A | | #1 |  | | 1 | | |
| A | | #15 |  | | 0 | | |
| A | | #16 |  | | 0 | | |
| sb | | #17 |  | | 0 | | |
| B | | #14 |  | | 0 | | |
| a | | #13 |  | | 0 | | |
| A | | #12 |  | | 0 | | |
| a | | #7 |  | | 0 | | |
| a | | #8 |  | | 0 | | |
| 4 | | #5 |  | | 0 | | |
| A | | #3 |  | | 0 | | |
| a | | #11 |  | | 0 | | |
| A | | #10 |  | | 0 | | |
| A | | #9 |  | | 0 | | |
| A | | #4 |  | | -2 | | |
| Może B? | | | |
|
 | |





|